Indicador do ISP-RJ
Ameaça no Rio de Janeiro
Vítimas em registros classificados como ameaça.
Cidade · quantidade
26.878vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
432,7vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 24.509 vítimas; janela atual: 26.878 vítimas. Variação de 9,7%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 2.229 |
| ago. de 2026 | 2.201 |
| jul. de 2026 | 2.211 |
| jun. de 2026 | 2.089 |
| mai. de 2026 | 2.439 |
| abr. de 2026 | 2.421 |
| mar. de 2026 | 2.539 |
| fev. de 2026 | 2.231 |
| jan. de 2026 | 2.264 |
| dez. de 2025 | 2.178 |
| nov. de 2025 | 1.995 |
| out. de 2025 | 2.081 |
| set. de 2025 | 2.158 |
| ago. de 2025 | 2.037 |
| jul. de 2025 | 1.822 |
| jun. de 2025 | 1.848 |
| mai. de 2025 | 1.886 |
| abr. de 2025 | 1.922 |
| mar. de 2025 | 2.339 |
| fev. de 2025 | 2.226 |
| jan. de 2025 | 2.216 |
| dez. de 2024 | 1.978 |
| nov. de 2024 | 1.930 |
| out. de 2024 | 2.147 |
| set. de 2024 | 2.053 |
| ago. de 2024 | 2.039 |
| jul. de 2024 | 1.971 |
| jun. de 2024 | 2.034 |
| mai. de 2024 | 2.312 |
| abr. de 2024 | 2.216 |
| mar. de 2024 | 2.244 |
| fev. de 2024 | 2.126 |
| jan. de 2024 | 2.289 |
| dez. de 2023 | 2.117 |
| nov. de 2023 | 1.945 |
| out. de 2023 | 1.959 |
| set. de 2023 | 1.904 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 149 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 239 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 507 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 302 |
| CISP 7Santa Teresa | 163 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 480 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 391 |
| CISP 11Rocinha | 81 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 532 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 219 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 358 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 244 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 970 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 345 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 315 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 529 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 507 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 760 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 541 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 343 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 541 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 409 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 386 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 632 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 506 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 642 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 848 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 469 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 1.759 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 867 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 1.304 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 3.068 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 1.683 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 798 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 521 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 625 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 352 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 516 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 1.249 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 1.318 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 410 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.