Diretório territorial
41 regiões policiais do Rio de Janeiro
Cada ficha mostra dados da circunscrição integrada de segurança pública (CISP), seus bairros ou partes, série mensal e população. Recorte disponível até setembro de 2026; fonte atualizada em 2026-10-16.
| CISP e território | Bairros relacionados | Casos |
|---|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | Centro (parte) | 1.094 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo, Saúde | 887 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | Centro (parte), Lapa, Paquetá | 2.431 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Centro (parte) | 758 |
| CISP 7Santa Teresa | Santa Teresa | 458 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Laranjeiras | 1.264 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | Botafogo, Humaitá, Urca | 754 |
| CISP 11Rocinha | Rocinha | 11 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | Copacabana (parte), Leme | 435 |
| CISP 13Copacabana (parte) | Copacabana (parte) | 258 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | Ipanema, Leblon | 742 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado, Vidigal | 505 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 1.987 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | Caju, Mangueira, São Cristóvão, Vasco da Gama | 1.416 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca (parte) | 2.089 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | Alto da Boa Vista, Tijuca (parte) | 1.659 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | Andaraí, Grajaú, Vila Isabel | 1.402 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré, Ramos | 2.771 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | Brás de Pina (parte), Olaria, Penha, Penha Circular (parte) | 1.377 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | Cachambi, Méier (parte), Todos os Santos (parte) | 943 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares, Piedade | 1.474 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier | 1.334 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos, Todos os Santos | 1.281 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre | 2.840 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | Vila Valqueire, Praça Seca, Tanque (parte) | 887 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura, Quintino Bocaiúva | 3.508 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz (parte) | 1.605 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque | 1.467 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Taquara | 3.065 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar | 1.241 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Senador Camará | 1.638 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos | 1.691 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | Paciência, Santa Cruz | 663 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá, Zumbi | 254 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Penha Circular (parte), Vigário Geral | 1.960 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia, Pavuna | 3.382 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel, Rocha Miranda | 1.746 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha, Tanque (parte) | 845 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande, Vargem Pequena | 1.228 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba | 456 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça, Tomás Coelho | 1.786 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.