Indicador do ISP-RJ
Furto de celular no Rio de Janeiro
Subtração de aparelho celular sem violência ou grave ameaça.
Cidade · quantidade
31.619casos · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
509,1casos por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 34.519 casos; janela atual: 31.619 casos. Variação de -8,4%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 2.971 |
| ago. de 2026 | 1.933 |
| jul. de 2026 | 2.070 |
| jun. de 2026 | 1.920 |
| mai. de 2026 | 2.627 |
| abr. de 2026 | 2.210 |
| mar. de 2026 | 2.401 |
| fev. de 2026 | 3.099 |
| jan. de 2026 | 2.899 |
| dez. de 2025 | 3.080 |
| nov. de 2025 | 3.229 |
| out. de 2025 | 3.180 |
| set. de 2025 | 3.052 |
| ago. de 2025 | 3.004 |
| jul. de 2025 | 3.170 |
| jun. de 2025 | 2.525 |
| mai. de 2025 | 3.304 |
| abr. de 2025 | 2.239 |
| mar. de 2025 | 3.822 |
| fev. de 2025 | 3.257 |
| jan. de 2025 | 2.901 |
| dez. de 2024 | 2.795 |
| nov. de 2024 | 2.218 |
| out. de 2024 | 2.232 |
| set. de 2024 | 3.244 |
| ago. de 2024 | 2.071 |
| jul. de 2024 | 1.872 |
| jun. de 2024 | 1.918 |
| mai. de 2024 | 2.775 |
| abr. de 2024 | 2.328 |
| mar. de 2024 | 2.133 |
| fev. de 2024 | 3.362 |
| jan. de 2024 | 2.474 |
| dez. de 2023 | 2.048 |
| nov. de 2023 | 2.914 |
| out. de 2023 | 2.327 |
| set. de 2023 | 2.256 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | casos |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 1.403 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 1.312 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 3.356 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 597 |
| CISP 7Santa Teresa | 219 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 1.536 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 975 |
| CISP 11Rocinha | 43 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 1.967 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 799 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 2.552 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 701 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 2.542 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 1.101 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 2.188 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 872 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 446 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 600 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 240 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 314 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 340 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 461 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 544 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 295 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 233 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 776 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 179 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 182 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 1.021 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 321 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 278 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 655 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 218 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 290 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 232 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 266 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 186 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 221 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 738 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 158 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 262 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.