Indicador do ISP-RJ
Furto de veículo no Rio de Janeiro
Subtração de veículo sem violência ou grave ameaça.
Cidade · quantidade
8.229casos · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
132,5casos por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 8.332 casos; janela atual: 8.229 casos. Variação de -1,2%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 679 |
| ago. de 2026 | 603 |
| jul. de 2026 | 634 |
| jun. de 2026 | 617 |
| mai. de 2026 | 662 |
| abr. de 2026 | 718 |
| mar. de 2026 | 654 |
| fev. de 2026 | 575 |
| jan. de 2026 | 685 |
| dez. de 2025 | 870 |
| nov. de 2025 | 784 |
| out. de 2025 | 748 |
| set. de 2025 | 814 |
| ago. de 2025 | 794 |
| jul. de 2025 | 688 |
| jun. de 2025 | 618 |
| mai. de 2025 | 595 |
| abr. de 2025 | 582 |
| mar. de 2025 | 629 |
| fev. de 2025 | 774 |
| jan. de 2025 | 784 |
| dez. de 2024 | 672 |
| nov. de 2024 | 675 |
| out. de 2024 | 707 |
| set. de 2024 | 778 |
| ago. de 2024 | 743 |
| jul. de 2024 | 722 |
| jun. de 2024 | 639 |
| mai. de 2024 | 797 |
| abr. de 2024 | 808 |
| mar. de 2024 | 840 |
| fev. de 2024 | 743 |
| jan. de 2024 | 748 |
| dez. de 2023 | 671 |
| nov. de 2023 | 740 |
| out. de 2023 | 735 |
| set. de 2023 | 748 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | casos |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 22 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 64 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 124 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 104 |
| CISP 7Santa Teresa | 88 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 219 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 170 |
| CISP 11Rocinha | 15 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 152 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 85 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 159 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 112 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 422 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 211 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 109 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 113 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 155 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 304 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 317 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 138 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 267 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 129 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 100 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 488 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 112 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 393 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 284 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 151 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 305 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 362 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 335 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 508 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 131 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 187 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 191 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 147 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 182 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 134 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 444 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 116 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 180 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.