Indicador do ISP-RJ
Homicídio doloso no Rio de Janeiro
Morte intencional classificada no registro como homicídio doloso.
Cidade · quantidade
978vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
15,7vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 975 vítimas; janela atual: 978 vítimas. Variação de 0,3%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 68 |
| ago. de 2026 | 73 |
| jul. de 2026 | 106 |
| jun. de 2026 | 70 |
| mai. de 2026 | 84 |
| abr. de 2026 | 74 |
| mar. de 2026 | 84 |
| fev. de 2026 | 96 |
| jan. de 2026 | 85 |
| dez. de 2025 | 84 |
| nov. de 2025 | 64 |
| out. de 2025 | 90 |
| set. de 2025 | 100 |
| ago. de 2025 | 82 |
| jul. de 2025 | 63 |
| jun. de 2025 | 73 |
| mai. de 2025 | 73 |
| abr. de 2025 | 55 |
| mar. de 2025 | 91 |
| fev. de 2025 | 77 |
| jan. de 2025 | 113 |
| dez. de 2024 | 106 |
| nov. de 2024 | 72 |
| out. de 2024 | 70 |
| set. de 2024 | 64 |
| ago. de 2024 | 79 |
| jul. de 2024 | 69 |
| jun. de 2024 | 80 |
| mai. de 2024 | 85 |
| abr. de 2024 | 87 |
| mar. de 2024 | 93 |
| fev. de 2024 | 71 |
| jan. de 2024 | 70 |
| dez. de 2023 | 68 |
| nov. de 2023 | 77 |
| out. de 2023 | 67 |
| set. de 2023 | 92 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 2 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 9 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 8 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 13 |
| CISP 7Santa Teresa | 4 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 3 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 2 |
| CISP 11Rocinha | 4 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 5 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 0 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 3 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 4 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 28 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 10 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 1 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 7 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 10 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 39 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 28 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 9 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 15 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 1 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 5 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 47 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 8 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 37 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 12 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 31 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 125 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 46 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 67 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 48 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 73 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 40 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 42 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 80 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 21 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 14 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 38 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 27 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 12 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.