Indicador do ISP-RJ
Morte por intervenção de agente do Estado no Rio de Janeiro
Morte decorrente de intervenção de agente do Estado, segundo a classificação do registro policial.
Cidade · quantidade
460vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
7,4vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 318 vítimas; janela atual: 460 vítimas. Variação de 44,7%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 20 |
| ago. de 2026 | 28 |
| jul. de 2026 | 32 |
| jun. de 2026 | 13 |
| mai. de 2026 | 27 |
| abr. de 2026 | 34 |
| mar. de 2026 | 45 |
| fev. de 2026 | 35 |
| jan. de 2026 | 31 |
| dez. de 2025 | 28 |
| nov. de 2025 | 20 |
| out. de 2025 | 147 |
| set. de 2025 | 27 |
| ago. de 2025 | 23 |
| jul. de 2025 | 19 |
| jun. de 2025 | 20 |
| mai. de 2025 | 16 |
| abr. de 2025 | 51 |
| mar. de 2025 | 22 |
| fev. de 2025 | 38 |
| jan. de 2025 | 39 |
| dez. de 2024 | 17 |
| nov. de 2024 | 15 |
| out. de 2024 | 31 |
| set. de 2024 | 25 |
| ago. de 2024 | 29 |
| jul. de 2024 | 33 |
| jun. de 2024 | 43 |
| mai. de 2024 | 51 |
| abr. de 2024 | 38 |
| mar. de 2024 | 17 |
| fev. de 2024 | 20 |
| jan. de 2024 | 20 |
| dez. de 2023 | 29 |
| nov. de 2023 | 21 |
| out. de 2023 | 18 |
| set. de 2023 | 16 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 0 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 1 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 2 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 4 |
| CISP 7Santa Teresa | 7 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 2 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 2 |
| CISP 11Rocinha | 0 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 2 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 0 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 0 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 0 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 9 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 5 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 1 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 3 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 6 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 23 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 124 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 0 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 4 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 9 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 4 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 15 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 13 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 19 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 4 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 21 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 53 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 13 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 16 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 8 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 0 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 6 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 23 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 33 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 2 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 9 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 9 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 1 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 7 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.