Indicador do ISP-RJ
Letalidade violenta no Rio de Janeiro
Soma de homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.
Use o agregado fornecido pelo ISP; não reconstruímos a categoria.
Cidade · quantidade
1.550vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
25vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 1.415 vítimas; janela atual: 1.550 vítimas. Variação de 9,5%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 96 |
| ago. de 2026 | 108 |
| jul. de 2026 | 142 |
| jun. de 2026 | 96 |
| mai. de 2026 | 116 |
| abr. de 2026 | 118 |
| mar. de 2026 | 137 |
| fev. de 2026 | 137 |
| jan. de 2026 | 127 |
| dez. de 2025 | 130 |
| nov. de 2025 | 96 |
| out. de 2025 | 247 |
| set. de 2025 | 136 |
| ago. de 2025 | 113 |
| jul. de 2025 | 89 |
| jun. de 2025 | 97 |
| mai. de 2025 | 100 |
| abr. de 2025 | 114 |
| mar. de 2025 | 124 |
| fev. de 2025 | 126 |
| jan. de 2025 | 165 |
| dez. de 2024 | 142 |
| nov. de 2024 | 96 |
| out. de 2024 | 113 |
| set. de 2024 | 96 |
| ago. de 2024 | 110 |
| jul. de 2024 | 108 |
| jun. de 2024 | 131 |
| mai. de 2024 | 145 |
| abr. de 2024 | 127 |
| mar. de 2024 | 119 |
| fev. de 2024 | 94 |
| jan. de 2024 | 94 |
| dez. de 2023 | 99 |
| nov. de 2023 | 102 |
| out. de 2023 | 87 |
| set. de 2023 | 112 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 4 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 14 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 11 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 17 |
| CISP 7Santa Teresa | 12 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 6 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 4 |
| CISP 11Rocinha | 5 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 7 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 0 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 5 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 7 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 42 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 18 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 6 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 11 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 19 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 66 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 156 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 13 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 21 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 11 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 13 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 65 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 23 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 65 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 20 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 55 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 182 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 63 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 86 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 62 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 80 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 47 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 69 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 120 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 25 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 24 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 49 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 28 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 19 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.