Indicador do ISP-RJ
Pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro
Pessoas registradas como desaparecidas no período.
A CISP do registro não indica onde a pessoa se encontra.
Cidade · quantidade
2.841vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
45,7vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 2.777 vítimas; janela atual: 2.841 vítimas. Variação de 2,3%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 234 |
| ago. de 2026 | 252 |
| jul. de 2026 | 241 |
| jun. de 2026 | 207 |
| mai. de 2026 | 248 |
| abr. de 2026 | 227 |
| mar. de 2026 | 250 |
| fev. de 2026 | 226 |
| jan. de 2026 | 275 |
| dez. de 2025 | 236 |
| nov. de 2025 | 215 |
| out. de 2025 | 230 |
| set. de 2025 | 228 |
| ago. de 2025 | 232 |
| jul. de 2025 | 208 |
| jun. de 2025 | 229 |
| mai. de 2025 | 212 |
| abr. de 2025 | 231 |
| mar. de 2025 | 298 |
| fev. de 2025 | 218 |
| jan. de 2025 | 253 |
| dez. de 2024 | 237 |
| nov. de 2024 | 205 |
| out. de 2024 | 226 |
| set. de 2024 | 206 |
| ago. de 2024 | 226 |
| jul. de 2024 | 217 |
| jun. de 2024 | 221 |
| mai. de 2024 | 218 |
| abr. de 2024 | 244 |
| mar. de 2024 | 206 |
| fev. de 2024 | 202 |
| jan. de 2024 | 202 |
| dez. de 2023 | 232 |
| nov. de 2023 | 238 |
| out. de 2023 | 183 |
| set. de 2023 | 224 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 23 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 79 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 63 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 42 |
| CISP 7Santa Teresa | 14 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 29 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 43 |
| CISP 11Rocinha | 25 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 57 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 26 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 41 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 23 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 107 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 62 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 27 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 41 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 38 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 134 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 65 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 34 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 38 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 47 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 36 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 50 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 63 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 96 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 53 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 64 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 184 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 89 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 153 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 294 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 178 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 59 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 74 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 69 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 42 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 35 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 84 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 107 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 53 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.