Indicador do ISP-RJ
Roubo de rua no Rio de Janeiro
Soma oficial de roubo a transeunte, roubo de celular e roubo em coletivo.
Soma oficial de roubo a transeunte, de celular e em coletivo.
Cidade · quantidade
32.631casos · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
525,4casos por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 39.332 casos; janela atual: 32.631 casos. Variação de -17%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 2.451 |
| ago. de 2026 | 2.488 |
| jul. de 2026 | 2.694 |
| jun. de 2026 | 2.505 |
| mai. de 2026 | 2.704 |
| abr. de 2026 | 2.618 |
| mar. de 2026 | 2.958 |
| fev. de 2026 | 2.825 |
| jan. de 2026 | 2.969 |
| dez. de 2025 | 2.879 |
| nov. de 2025 | 2.700 |
| out. de 2025 | 2.840 |
| set. de 2025 | 2.998 |
| ago. de 2025 | 2.941 |
| jul. de 2025 | 3.166 |
| jun. de 2025 | 3.033 |
| mai. de 2025 | 3.110 |
| abr. de 2025 | 3.200 |
| mar. de 2025 | 4.153 |
| fev. de 2025 | 3.495 |
| jan. de 2025 | 3.677 |
| dez. de 2024 | 3.270 |
| nov. de 2024 | 2.916 |
| out. de 2024 | 3.373 |
| set. de 2024 | 3.388 |
| ago. de 2024 | 3.312 |
| jul. de 2024 | 3.114 |
| jun. de 2024 | 3.015 |
| mai. de 2024 | 3.192 |
| abr. de 2024 | 3.093 |
| mar. de 2024 | 2.863 |
| fev. de 2024 | 3.034 |
| jan. de 2024 | 2.845 |
| dez. de 2023 | 2.639 |
| nov. de 2023 | 2.813 |
| out. de 2023 | 2.637 |
| set. de 2023 | 2.471 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | casos |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 982 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 687 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 2.116 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 481 |
| CISP 7Santa Teresa | 330 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 993 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 533 |
| CISP 11Rocinha | 7 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 346 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 203 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 609 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 314 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 1.248 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 814 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 1.440 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 1.058 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 836 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 1.358 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 695 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 642 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 702 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 776 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 733 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 1.467 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 478 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 1.782 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 899 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 644 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 1.812 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 525 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 778 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 761 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 406 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 123 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 727 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 1.331 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 721 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 470 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 679 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 282 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 843 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.