Indicador do ISP-RJ
Tentativa de homicídio no Rio de Janeiro
Tentativa de provocar uma morte, sem que o resultado morte tenha ocorrido.
Cidade · quantidade
1.216vítimas · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
19,6vítimas por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 1.188 vítimas; janela atual: 1.216 vítimas. Variação de 2,4%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 77 |
| ago. de 2026 | 97 |
| jul. de 2026 | 97 |
| jun. de 2026 | 71 |
| mai. de 2026 | 69 |
| abr. de 2026 | 106 |
| mar. de 2026 | 106 |
| fev. de 2026 | 116 |
| jan. de 2026 | 144 |
| dez. de 2025 | 96 |
| nov. de 2025 | 120 |
| out. de 2025 | 117 |
| set. de 2025 | 75 |
| ago. de 2025 | 89 |
| jul. de 2025 | 75 |
| jun. de 2025 | 83 |
| mai. de 2025 | 82 |
| abr. de 2025 | 88 |
| mar. de 2025 | 100 |
| fev. de 2025 | 90 |
| jan. de 2025 | 128 |
| dez. de 2024 | 127 |
| nov. de 2024 | 97 |
| out. de 2024 | 154 |
| set. de 2024 | 130 |
| ago. de 2024 | 118 |
| jul. de 2024 | 98 |
| jun. de 2024 | 132 |
| mai. de 2024 | 111 |
| abr. de 2024 | 114 |
| mar. de 2024 | 84 |
| fev. de 2024 | 135 |
| jan. de 2024 | 84 |
| dez. de 2023 | 65 |
| nov. de 2023 | 75 |
| out. de 2023 | 53 |
| set. de 2023 | 75 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | vítimas |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 4 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 10 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 7 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 10 |
| CISP 7Santa Teresa | 9 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 5 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 8 |
| CISP 11Rocinha | 3 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 7 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 3 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 4 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 8 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 37 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 8 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 28 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 8 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 19 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 50 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 30 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 3 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 18 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 7 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 12 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 39 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 16 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 46 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 20 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 33 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 145 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 74 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 104 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 56 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 40 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 28 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 62 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 67 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 29 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 18 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 65 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 46 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 30 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.