Indicador do ISP-RJ
Total de furtos no Rio de Janeiro
Conjunto de ocorrências de furto contabilizadas pelo ISP. Furto é a subtração sem violência ou grave ameaça.
Agregado oficial do ISP-RJ; não somamos novamente seus componentes.
Cidade · quantidade
113.440casos · out. de 2025 a set. de 2026
Taxa municipal
1.826,4casos por 100 mil residentes
População no denominador
6.211.223Censo 2022 · 41 CISPs
Comparação de 12 meses
Janela anterior: 119.088 casos; janela atual: 113.440 casos. Variação de -4,7%.
As janelas são equivalentes; a taxa usa residentes e não representa risco individual.
| Mês | Quantidade |
|---|---|
| set. de 2026 | 9.659 |
| ago. de 2026 | 8.475 |
| jul. de 2026 | 8.923 |
| jun. de 2026 | 8.333 |
| mai. de 2026 | 9.619 |
| abr. de 2026 | 9.112 |
| mar. de 2026 | 9.665 |
| fev. de 2026 | 9.719 |
| jan. de 2026 | 9.901 |
| dez. de 2025 | 10.049 |
| nov. de 2025 | 9.940 |
| out. de 2025 | 10.045 |
| set. de 2025 | 10.177 |
| ago. de 2025 | 9.951 |
| jul. de 2025 | 10.291 |
| jun. de 2025 | 9.215 |
| mai. de 2025 | 10.693 |
| abr. de 2025 | 8.909 |
| mar. de 2025 | 11.863 |
| fev. de 2025 | 10.282 |
| jan. de 2025 | 10.291 |
| dez. de 2024 | 9.683 |
| nov. de 2024 | 8.629 |
| out. de 2024 | 9.104 |
| set. de 2024 | 10.200 |
| ago. de 2024 | 9.231 |
| jul. de 2024 | 8.712 |
| jun. de 2024 | 8.587 |
| mai. de 2024 | 10.147 |
| abr. de 2024 | 9.613 |
| mar. de 2024 | 9.245 |
| fev. de 2024 | 10.983 |
| jan. de 2024 | 10.041 |
| dez. de 2023 | 8.930 |
| nov. de 2023 | 10.258 |
| out. de 2023 | 9.022 |
| set. de 2023 | 8.937 |
Nas 41 CISPs
Quantidade nos últimos 12 meses. Cada link abre a ficha territorial; a contagem pertence à CISP inteira.
| Região | casos |
|---|---|
| CISP 1Centro (parte) | 3.912 |
| CISP 4Centro (parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde | 2.940 |
| CISP 5Centro (parte), Lapa e Paquetá | 6.884 |
| CISP 6Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e Centro (parte) | 2.208 |
| CISP 7Santa Teresa | 799 |
| CISP 9Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras | 4.823 |
| CISP 10Botafogo, Humaitá e Urca | 4.056 |
| CISP 11Rocinha | 140 |
| CISP 12Copacabana (parte) e Leme | 5.602 |
| CISP 13Copacabana (parte) | 2.721 |
| CISP 14Ipanema e Leblon | 6.208 |
| CISP 15Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal | 2.461 |
| CISP 16Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá | 7.322 |
| CISP 17Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama | 3.139 |
| CISP 18Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) | 4.661 |
| CISP 19Alto da Boa Vista e Tijuca (parte) | 3.509 |
| CISP 20Andaraí, Grajaú e Vila Isabel | 2.876 |
| CISP 21Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos | 3.854 |
| CISP 22Brás de Pina (parte), Olaria, Penha e Penha Circular (parte) | 2.056 |
| CISP 23Cachambi, Méier (parte) e Todos os Santos (parte) | 1.639 |
| CISP 24Abolição, Água Santa (parte), Encantado, Engenho de Dentro (parte), Pilares e Piedade | 1.724 |
| CISP 25Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier | 1.900 |
| CISP 26Água Santa (parte), Engenho de Dentro (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos | 2.135 |
| CISP 27Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre | 2.241 |
| CISP 28Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque (parte) | 1.148 |
| CISP 29Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva | 3.372 |
| CISP 30Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz (parte) | 1.431 |
| CISP 31Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque | 770 |
| CISP 32Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara | 4.737 |
| CISP 33Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar | 1.492 |
| CISP 34Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará | 1.858 |
| CISP 35Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos | 4.846 |
| CISP 36Paciência e Santa Cruz | 1.466 |
| CISP 37Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi | 1.499 |
| CISP 38Brás de Pina (parte), Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas,Penha Circular (parte) e Vigário Geral | 1.165 |
| CISP 39Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna | 1.473 |
| CISP 40Coelho Neto, Colégio (parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda | 1.098 |
| CISP 41Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque (parte) | 1.537 |
| CISP 42Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena | 3.388 |
| CISP 43Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba | 721 |
| CISP 44Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho | 1.629 |
Fonte: ISP-RJ, série mensal por CISP. Dados de ocorrências comunicadas à polícia: a subnotificação impede interpretar estas quantidades como todos os fatos ocorridos. Uma CISP pode incluir bairros inteiros ou partes de bairros; a contagem não é atribuída a cada bairro. Taxas usam moradores do Censo 2022, não população circulante nem risco individual. Entenda o método.